极速赛车飞艇微信群81288339
日前,2022软科中国大学排名正式发布。在今年的排名中,一些“双非”高校表现抢眼,这也对于“双一流”动态调整的有力竞争者名单带来了一份数据上的更新与支撑。掌上高考在今年大学排名(主榜)中摘取了排名靠前的50所“双非”高校,让我们来共睹这些高校的风采!
排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 主榜排名 |
1 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 66 |
2 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 68 |
3 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 73 |
4 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 79 |
5 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 84 |
6 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 87 |
7 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 91 |
8 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 93 |
9 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 94 |
10 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 98 |
11 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 100 |
12 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 101 |
13 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 102 |
14 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 103 |
15 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 105 |
16 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 107 |
17 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 108 |
18 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 112 |
19 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 115 |
20 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 116 |
21 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 118 |
22 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 120 |
23 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 121 |
24 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 122 |
25 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 123 |
26 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 124 |
27 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 125 |
28 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 128 |
29 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 131 |
30 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 132 |
31 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 133 |
32 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 134 |
33 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 135 |
34 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 136 |
35 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 137 |
36 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 138 |
37 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 139 |
38 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 140 |
39 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 141 |
40 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 142 |
40 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 142 |
42 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 144 |
43 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 145 |
44 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 147 |
45 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 148 |
46 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 149 |
47 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 150 |
48 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 151 |
49 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 152 |
50 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 153 |
分享到朋友圈
1)文章会挂上你的二维码提高爆光率
2)分享出去的文章你就是作者
3)将会获得网站金币
4)首页推荐快速加粉丝
5)像公众号一样传播你的文章